TARIFS / RATES / TARIFAS
| Periode: du→au Dates: from→to Fechas: del→al | Prix par nuit pour → Price per night for → Precio por noche para | 5 à 6 nuits 5→6 nights 5→6 noches | 7 à 13 nuits 7→ 13 nights 7→ 13 noches | 14 à 27 nuits 14→27 nights 14→27 noches | 28 nuits & + 28+ nights 28+ noches |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/26→27/03/26 | 1 nuit/night/noche = | 99€ | 65€ (-35%) | 50€ (-50%) | 35€ (-65%) |
| Periode: du→au Dates: from→to Fechas: del→al | Prix pour 1 semaine Price for 1 week Precio por 1 semana | Pour 2 semaines (14j.) For 2 weeks (14 days) Por 2 semanas (14d.) | Pour 28 nuits For 28 nights Para 28 noches | Pour 30 nuits For 30 nights Para 30 noches | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/26→27/03/26 | 455€ | 750€ | 980€ | 1050€ |
| Periode: du→au Dates: from→to Fechas: del→al |
|---|
Autres périodes: Nous consulter
Other periods: Please contact us
Otros periodos: Por favor, póngase en contacto con nosotros.
Le séjour minimum est de 5 nuits
+ Frais de service & de ménage: 100€ par séjour.
Acompte de 25% à la réservation. (Acompte maximum 250€)
Conditions d'annulation en bas de cette page
Vous souhaitez plus de renseignements ? Contactez-nous sans aucun engagement
The minimum stay is 5 nights
+ Service and cleaning fee: €100 per stay.
A 25% deposit is required upon booking. (Max deposit €250)
Cancellation policy at the bottom of this page
Would you like more information? Contact us without obligation.
La estancia mínima es de 5 noches.
+ Tarifa de servicio y limpieza: 100 € por estancia.
Se requiere un depósito del 25 % al realizar la reserva (Depósito máximo de 250 €)
Política de cancelación al final de esta página
¿Desea más información? Contáctenos sin compromiso.
WhatsApp & Tel: 0033 601 27 65 89 Tel: 0032 488 04 59 66
miradoro.peniscola@outlook.com
CALENDRIER / CALENDAR / CALENDARIO
Pas de disponibilité avant le 21 novembre 2026
No availability before November 21, 2026
No hay disponibilidad antes de 21 de noviembre de 2026
X = Réservé / Booked / Reservado
| 2026 | NOVEMBRE | NOVEMBER | NOVIEMBRE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi Monday Lunes ↓ | Mardi Tuesday Martes ↓ | Mercredi Wednesday Miercoles ↓ | Jeudi Thursday Jueves ↓ | Vendredi Friday Viernes ↓ | Samedi Saturday Sabado ↓ | Dimanche Sunday Domingo ↓ |
| X | ||||||
| X | X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 2026 | DECEMBRE | DECEMBER | DICIEMBRE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi Monday Lunes ↓ | Mardi Tuesday Martes ↓ | Mercredi Wednesday Miercoles ↓ | Jeudi Thursday Jueves ↓ | Vendredi Friday Viernes ↓ | Samedi Saturday Sabado ↓ | Dimanche Sunday Domingo ↓ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2027 | JANVIER | JANUARY | ENERO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi Monday Lunes ↓ | Mardi Tuesday Martes ↓ | Mercredi Wednesday Miercoles ↓ | Jeudi Thursday Jueves ↓ | Vendredi Friday Viernes ↓ | Samedi Saturday Sabado ↓ | Dimanche Sunday Domingo ↓ |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2027 | FEVRIER | FEBRUARY | FEBRERO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi Monday Lunes ↓ | Mardi Tuesday Martes ↓ | Mercredi Wednesday Miercoles ↓ | Jeudi Thursday Jueves ↓ | Vendredi Friday Viernes ↓ | Samedi Saturday Sabado ↓ | Dimanche Sunday Domingo ↓ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2027 | MARS | MARCH | MARZO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi Monday Lunes ↓ | Mardi Tuesday Martes ↓ | Mercredi Wednesday Miercoles ↓ | Jeudi Thursday Jueves ↓ | Vendredi Friday Viernes ↓ | Samedi Saturday Sabado ↓ | Dimanche Sunday Domingo ↓ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 2027 | AVRIL | APRIL | ABRIL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi Monday Lunes ↓ | Mardi Tuesday Martes ↓ | Mercredi Wednesday Miercoles ↓ | Jeudi Thursday Jueves ↓ | Vendredi Friday Viernes ↓ | Samedi Saturday Sabado ↓ | Dimanche Sunday Domingo ↓ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2027 | MAI | MAY | MAYO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi Monday Lunes ↓ | Mardi Tuesday Martes ↓ | Mercredi Wednesday Miercoles ↓ | Jeudi Thursday Jueves ↓ | Vendredi Friday Viernes ↓ | Samedi Saturday Sabado ↓ | Dimanche Sunday Domingo ↓ |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 2027 | JUIN | JUNE | JUNIO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi Monday Lunes ↓ | Mardi Tuesday Martes ↓ | Mercredi Wednesday Miercoles ↓ | Jeudi Thursday Jueves ↓ | Vendredi Friday Viernes ↓ | Samedi Saturday Sabado ↓ | Dimanche Sunday Domingo ↓ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 2027 | JUILLET | JULY | JULIO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi Monday Lunes ↓ | Mardi Tuesday Martes ↓ | Mercredi Wednesday Miercoles ↓ | Jeudi Thursday Jueves ↓ | Vendredi Friday Viernes ↓ | Samedi Saturday Sabado ↓ | Dimanche Sunday Domingo ↓ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2027 | AOÛT | AUGUST | AGOSTO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi Monday Lunes ↓ | Mardi Tuesday Martes ↓ | Mercredi Wednesday Miercoles ↓ | Jeudi Thursday Jueves ↓ | Vendredi Friday Viernes ↓ | Samedi Saturday Sabado ↓ | Dimanche Sunday Domingo ↓ |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 2027 | SEPTEMBRE | SEPTEMBER | SEPTIEMBRE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi Monday Lunes ↓ | Mardi Tuesday Martes ↓ | Mercredi Wednesday Miercoles ↓ | Jeudi Thursday Jueves ↓ | Vendredi Friday Viernes ↓ | Samedi Saturday Sabado ↓ | Dimanche Sunday Domingo ↓ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2027 | OCTOBRE | OCTOBER | OCTUBRE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi Monday Lunes ↓ | Mardi Tuesday Martes ↓ | Mercredi Wednesday Miercoles ↓ | Jeudi Thursday Jueves ↓ | Vendredi Friday Viernes ↓ | Samedi Saturday Sabado ↓ | Dimanche Sunday Domingo ↓ |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2027 | NOVEMBRE | NOVEMBER | NOVIEMBRE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi Monday Lunes ↓ | Mardi Tuesday Martes ↓ | Mercredi Wednesday Miercoles ↓ | Jeudi Thursday Jueves ↓ | Vendredi Friday Viernes ↓ | Samedi Saturday Sabado ↓ | Dimanche Sunday Domingo ↓ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 2027 | DECEMBRE | DECEMBER | DICIEMBRE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi Monday Lunes ↓ | Mardi Tuesday Martes ↓ | Mercredi Wednesday Miercoles ↓ | Jeudi Thursday Jueves ↓ | Vendredi Friday Viernes ↓ | Samedi Saturday Sabado ↓ | Dimanche Sunday Domingo ↓ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2028 | JANVIER | JANUARY | ENERO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi Monday Lunes ↓ | Mardi Tuesday Martes ↓ | Mercredi Wednesday Miercoles ↓ | Jeudi Thursday Jueves ↓ | Vendredi Friday Viernes ↓ | Samedi Saturday Sabado ↓ | Dimanche Sunday Domingo ↓ |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Conditions d’annulation
Annulation par le voyageur : Annulation plus de 14 jours avant la date d’arrivée remboursement à 100% de l’acompte
Non présentation après plus de 24h ou séjour écourté : Le contrat devient nul, les sommes versées restent acquises au propriétaire qui peut disposer librement de son bien.
Annulation par le propriétaire : Remboursement du montant de l’acompte & d’une indemnité équivalente (soit acompte x 2). Sauf cas de force majeure (Maison inhabitable suite à sinistre, intempéries, dégâts volontaires etc.) remboursement de 1x l'acompte
Terms of cancelation
Cancellation by the traveler: Cancellation more than 14 days before arrival date 100% refund of deposit
No show after more than 24 hours or shortened stay: This contract becomes void, the sums paid remain with the owner who can freely dispose of his property.
Cancellation by owner: Reimbursement of the amount of the deposit & an equivalent compensation (i.e. deposit x 2). Except in cases of force majeure (house uninhabitable following disaster, bad weather, wilful damage, etc.) refund of 1x the deposit.
Créez votre propre site internet avec Webador