TARIFS / RATES - 2025/2026
__________________________________________________________________________________________________________________________
DERNIERES DISPONIBILITES ETE 2025
Du 18 au 20 juillet (seulement 3 nuits) & Du 22 aout au 7 septembre
Tarif par nuit 139€ (Meilleur tarif garanti)
A partir de 7 nuits réduction de 10%
Frais de service & de ménage: 100€ par séjour.
LAST AVAILABILITY SUMMER 2025
From July 18 to 20 (only 3 nights) & August 22nd to September 7th
Nightly rate: €139 (Best rate guaranteed)
10% discount for stays of 7 nights or more
Service & cleaning fee: €100 per stay.
__________________________________________________________________________________________________________________________
TARIF BASSE SAISON 2025 / 2026
DU 15 OCTOBRE 2025 AU 3 AVRIL 2026
ET DU 15 OCTOBRE 2026 AU 1 JANVIER 2027
Le séjour minimum est de trois nuits.
Par nuit pour 3 à 6 nuits : 99€
Pour une semaine / 7 nuits (Réduction de 35 %) : 450 €
Pour deux semaines / 14 nuits (Réduction de 50 %) : 690 €
Pour quatre semaines / 28 nuits (Réduction de 65 %) : 970€
Par nuit supplémentaire: de 8 à 13 nuits : 64 € de 15 à 27 nuits : 49 € de 29 à 62 nuits : 35€
Frais de service & de ménage: 100€ par séjour.
Vous souhaitez plus de renseignements sur votre tarif ? Contactez-nous sans aucun engagement:
miradoro.peniscola@outlook.com
Tel: 0032 488 04 59 66
__________________________________________________________________________________________________________________________
LOW SEASON RATE 2025 / 2026
FROM OCTOBER 15 2025 TO APRIL 3 2026
AND FROM OCTOBER 15 TO JANUARY 1, 2027
The minimum stay is three nights.
Per night for 3 to 6 nights / per night : €99
For one week / 7 nights (35% discount): €450
For two weeks / 14 nights (50% discount): €690
For four weeks / 28 nights (65% discount): €970
Per additional night: 8 to 13 nights: €64 15 to 27 nights: €49 29 to 62 nights: €35
Service and cleaning fees: €100 per stay.
Would you like more information about your rate? Contact us without any obligation:
miradoro.peniscola@outlook.com
Tel: 0032 488 04 59 66
__________________________________________________________________________________________________________________________
Acompte de 25% à la réservation. (Acompte maximum 250€)
Les conditions d'annulation sont décrites en bas ce cette page
25% deposit upon booking. (Maximum deposit €250)
The cancellation conditions are described at the bottom of this page
__________________________________________________________________________________________________________________________
Calendrier des Disponibilités Availability calendar
X = date non disponible. X = non available date.
Exemple: Lundi 22 = date disponible / X= date non disponible Example: Lundi 22 = available date / X = non available date
JUIN 2025 JUNE 2025
X | ||||||
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | Mercredi 11 | Jeudi 12 | X | X | X |
X | X | Mercredi 18 | Jeudi 19 | Vendredi 20 | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X |
JUILLET 2025 JULY 2025
X | X | X | X | X | X | |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | Vendredi 18 | Samedi 19 | Dimanche 20 |
X | X | X | X | X | X | Dimanche 27 |
X | X | X | X |
AOUT 2025 AUGUST 2025
X | X | X | ||||
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | Vendredi 22 | Samedi 23 | Dimanche 24 |
Lundi 25 | Mardi 26 | Mercredi 27 | Jeudi 28 | Vendredi 29 | Samedi 30 | Dimanche 31 |
SEPTEMBRE 2025 SEPTEMBER 2025
Lundi 1 | Mardi 2 | Mercredi 3 | Jeudi 4 | Vendredi 5 | Samedi 6 | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X |
OCTOBRE 2025 OCTOBER 2025
X | X | X | X | X | ||
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X |
NOVEMBRE 2025 NOVEMBER 2025
X | X | |||||
X | X | X | X | X | X | X |
X | X | X | X | X | Samedi 15 | Dimanche 16 |
Lundi 17 | Mardi 18 | Mercredi 19 | Jeudi 20 | Vendredi 21 | Samedi 22 | Dimanche 23 |
Lundi 24 | Mardi 25 | Mercredi 26 | Jeudi 27 | Vendredi 28 | Samedi 29 | Dimanche 30 |
DECEMBRE 2025 DECEMBER 2025
Lundi 1 | Mardi 2 | Mercredi 3 | Jeudi 4 | Vendredi 5 | Samedi 6 | Dimanche 7 |
Lundi 8 | Mardi 9 | Mercredi 10 | Jeudi 11 | Vendredi 12 | Samedi13 | Dimanche 14 |
Lundi 15 | Mardi 16 | Mercredi 17 | Jeudi 18 | Vendredi 19 | Samedi 20 | Dimanche 21 |
Lundi 22 | Mardi 23 | Mercredi 24 | Jeudi 25 | Vendredi 26 | SAmedi 27 | Dimanche 28 |
Lundi 29 | Mardi 30 | Mercredi 31 |
JANVIER 2026 JANUARY 2026
Jeudi 1 | Vendredi 2 | Samedi 3 | Dimanche 4 | |||
Lundi 5 | Mardi 6 | Mercredi 7 | Jeudi 8 | Vendredi 9 | Samedi 10 | Dimanche 11 |
Lundi 12 | Mardi 13 | Mercredi 14 | Jeudi 15 | Vendredi 16 | Samedi 17 | Dimanche 18 |
Lundi 19 | Mardi 20 | Mercredi 21 | Jeudi 22 | Vendredi 23 | Samedi 24 | Dimanche 25 |
Lundi 26 | Mardi 27 | Mercredi 28 | Jeudi 29 | Vendredi 30 | Samedi 31 |
FEVRIER 2026 FEBRUARY 2026
Dimanche 1 | ||||||
Lundi 2 | Mardi 3 | Mercredi 4 | Jeudi 5 | Vendredi 6 | Samedi 7 | Dimanche 8 |
Lundi 9 | Mardi 10 | Mercredi 11 | Jeudi 12 | Vendredi 13 | Samedi 14 | Dimanche 15 |
Lundi 16 | Mardi 17 | Mercredi 18 | Jeudi 19 | Vendredi 20 | Samedi 21 | Dimanche 22 |
Lundi 23 | Mardi 24 | Mercredi 25 | Jeudi 26 | Vendredi 27 | Samedi 28 |
MARS 2026 MARCH 2026
Dimanche 1 | ||||||
Lundi 2 | Mardi 3 | Mercredi 4 | Jeudi 5 | Vendredi 6 | Samedi 7 | Dimanche 8 |
Lundi 9 | Mardi 10 | Mercredi 11 | Jeudi 12 | Vendredi 13 | Samedi 14 | Dimanche 15 |
Lundi 16 | Mardi 17 | Mercredi 18 | Jeudi 19 | Vendredi 20 | Samedi 21 | Dimanche 22 |
Lundi 23 | Mardi 24 | Mercredi 25 | Jeudi 26 | Vendredi 27 | Samedi 28 | Dimanche 29 |
Lundi 30 | Mardi 31 |
AVRIL 2026 APRIL 2026
Mercredi 1 | Jeudi 2 | Vendredi 3 | Samedi 4 | Dimanche 5 | ||
Lundi 6 | Mardi 7 | Mercredi 8 | Jeudi 9 | Vendredi 10 | Samedi 11 | Dimanche 12 |
Lundi 13 | Mardi 14 | Mercredi 15 | Jeudi 16 | Vendredi 17 | Samedi 18 | Dimanche 19 |
Lundi 20 | Mardi 21 | Mercredi 22 | Jeudi 23 | Vendredi 24 | Samedi 25 | Dimanche 26 |
Lundi 27 | 28 | Mercredi 29 | Jeudi 30 |
MAI 2026 MAY 2026
Vendredi 1 | Samedi 2 | Dimanche 3 | ||||
Lundi 4 | Mardi 5 | Mercredi 6 | Jeudi 7 | Vendredi 8 | Samedi 9 | Dimanche 10 |
Lundi 11 | Mardi 12 | Mercredi 13 | Jeudi 14 | Vendredi 15 | Samedi 16 | Dimanche 17 |
Lundi 18 | Mardi 19 | Mercredi 20 | Jeudi 21 | Vendredi 22 | Samedi 23 | Dimanche 24 |
Lundi 25 | Mardi 26 | Mercredi 27 | Jeudi 28 | Vendredi 29 | Samedi 30 | Dimanche 31 |
JUIN 2026 JUNE 2026
Lundi 1 | Mardi 2 | Mercredi 3 | Jeudi 4 | Vendredi 5 | Samedi 6 | Dimanche 7 |
Lundi 8 | Mardi 9 | Mercredi 10 | Jeudi 11 | Vendredi 12 | Samedi13 | Dimanche 14 |
Lundi 15 | Mardi 16 | Mercredi 17 | Jeudi 18 | Vendredi 19 | Samedi 20 | Dimanche 21 |
Lundi 22 | Mardi 23 | Mercredi 24 | Jeudi 25 | Vendredi 26 | SAmedi 27 | Dimanche 28 |
Lundi 29 | Mardi 30 | |||||
JUILLET 2026 JULY 2026
Mercredi 1 | Jeudi 2 | Vendredi 3 | Samedi 4 | Dimanche 5 | ||
Lundi 6 | Mardi 7 | Mercredi 8 | Jeudi 9 | Vendredi 10 | Samedi 11 | Dimanche 12 |
Lundi 13 | Mardi 14 | Mercredi 15 | Jeudi 16 | Vendredi 17 | Samedi 18 | Dimanche 19 |
Lundi 20 | Mardi 21 | Mercredi 22 | Jeudi 23 | Vendredi 24 | Samedi 25 | Dimanche 26 |
Lundi 27 | Mardi 28 | Mercredi 29 | Jeudi 30 | Vendredi 31 |
AOUT 2026 AUGUST 2026
Samedi 1 | Dimanche 2 | |||||
Lundi 3 | Mardi 4 | Mercredi 5 | Jeudi 6 | Vendredi 7 | Samedi 8 | Dimanche 9 |
Lundi 10 | Mardi 11 | Mercredi 12 | Jeudi 13 | Vendredi 14 | Samedi 15 | Dimanche 16 |
Lundi 17 | Mardi 18 | Mercredi 19 | Jeudi 20 | Vendredi 21 | Samedi 22 | Dimanche 23 |
Lundi 24 | Mardi 25 | Mercredi 26 | Jeudi 27 | Vendredi 28 | Samedi 29 | Dimanche 30 |
Lundi 31 |
SEPTEMBRE 2026 SEPTEMBER 2026
Mardi 1 | Mercredi 2 | Jeudi 3 | Vendredi 4 | Samedi 5 | Dimanche 6 | |
Lundi 7 | Mardi 8 | Mercredi 9 | Jeudi 10 | Vendredi 11 | Samedi 12 | Dimanche 13 |
Lundi 14 | Mardi 15 | Mercredi 16 | Jeudi 17 | Vendredi 18 | Samedi 19 | Dimanche 20 |
Lundi 21 | Mardi 22 | Mercredi 23 | Jeudi 24 | Vendredi 25 | Samedi 26 | Dimanche 27 |
Lundi 28 | Mardi 29 | Mercredi 30 |
OCTOBRE 2026 OCTOBER 2026
Jeudi 1 | Vendredi 2 | Samedi 3 | Dimanche 4 | |||
Lundi 5 | Mardi 6 | Mercredi 7 | Jeudi 8 | Vendredi 9 | Samedi 10 | Dimanche 11 |
Lundi 12 | Mardi 13 | Mercredi 14 | Jeudi 15 | Vendredi 16 | Samedi 17 | Dimanche 18 |
Lundi 19 | Mardi 20 | Mercredi 21 | Jeudi 22 | Vendredi 23 | Samedi 24 | Dimanche 25 |
Lundi 26 | Mardi 27 | Mercredi 28 | Jeudi 29 | Vendredi 30 | Samedi 31 | |
NOVEMBRE 2026 NOVEMBER 2026
Dimanche 1 | ||||||
Lundi 2 | Mardi 3 | Mercredi 4 | Jeudi 5 | Vendredi 6 | Samedi 7 | Dimanche 8 |
Lundi 9 | Mardi 10 | Mercredi 11 | Jeudi 12 | Vendredi 13 | Samedi 14 | Dimanche 15 |
Lundi 16 | Mardi 17 | Mercredi 18 | Jeudi 19 | Vendredi 20 | Samedi 21 | Dimanche 22 |
Lundi 23 | Mardi 24 | Mercredi 25 | Jeudi 26 | Vendredi 27 | Samedi 28 | Dimanche 29 |
Lundi 30 |
DECEMBRE 2026 DECEMBER 2026
Mardi 1 | Mercredi 2 | Jeudi 3 | Vendredi 4 | Samedi 5 | Dimanche 6 | |
Lundi 7 | Mardi 8 | Mercredi 9 | Jeudi 10 | Vendredi 11 | Samedi 12 | Dimanche 13 |
Lundi 14 | Mardi 15 | Mercredi 16 | Jeudi 17 | Vendredi 18 | Samedi 19 | Dimanche 20 |
Lundi 21 | Mardi 22 | Mercredi 23 | Jeudi 24 | Vendredi 25 | Samedi 26 | Dimanche 27 |
Lundi 28 | Mardi 29 | Mercredi 30 | ||||
JANVIER 2027 JANUARY 2027
Vendredi 1 | Samedi 2 | Dimanche 3 | ||||
Lundi 4 | Mardi 5 | Mercredi 6 | Jeudi 7 | Vendredi 8 | Samedi 9 | Dimanche 10 |
Lundi 11 | Mardi 12 | Mercredi 13 | Jeudi 14 | Vendredi 15 | Samedi 16 | Dimanche 17 |
Lundi 18 | Mardi 19 | Mercredi 20 | Jeudi 21 | Vendredi 22 | Samedi 23 | Dimanche 24 |
Lundi 25 | Mardi 26 | Mercredi 27 | Jeudi 28 | Vendredi 29 | Samedi 30 | Dimanche 31 |
__________________________________________________________________________________________________________________________
Conditions d’annulation
Annulation par le voyageur :
Annulation plus de 14 jours avant la date d’arrivée remboursement à 100% de l’acompte
Non présentation après plus de 24h ou séjour écourté : Le présent contrat devient nul, les sommes versées restent acquises au propriétaire qui peut disposer librement de son bien.
Annulation par le propriétaire :
Remboursement du montant de l’acompte & d’une indemnité équivalente (soit acompte x 2).
Sauf cas de force majeure (Maison inhabitable suite à sinistre, intempéries, dégâts volontaires etc.) → remboursement de 1x l'acompte.
Terms of cancelation
Cancellation by the traveler:
Cancellation more than 14 days before arrival date 100% refund of deposit
No show after more than 24 hours or shortened stay: This contract becomes void, the sums paid remain with the owner who can freely dispose of his property.
Cancellation by owner:
Reimbursement of the amount of the deposit & an equivalent compensation (i.e. deposit x 2)
Except in cases of force majeure (house uninhabitable following disaster, bad weather, wilful damage, etc.)
→refund of 1x the deposit.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Contact:
Créez votre propre site internet avec Webador