TARIFS 2024/2025

 

Le séjour minimum est de trois nuits. 

Tarif Basse Saison valable du 23 novembre 2024 au 16 avril 2025

Tarif par nuit (3 à 6 nuits): 89€ 

Tarif à la semaine (pour 7 nuits): moins 30%, soit 435€.  Pour des séjours de 8 à 13 nuits ajouter + 62€ par nuit.

Tarif deux semaines (pour 14 nuits): moins 45%, soit 685€.        Pour des séjours de 15 à 27 nuits ajouter + 49€ par nuit.          Tarif par mois (pour 28 nuits): moins 63%, soit 922€                    Pour des séjours plus longs ajouter + 33€ par nuit (Maximum 62 nuits)

Frais de service & de ménage: 90€ par séjour.     Frais d'arrivée tardive (après 20h) 25€.   

Acompte de 25% à la réservation. (Acompte maximum 250€)

Tarif Moyenne et Haute Saison à partir du 17 avril 2025 merci de nous consulter. (Tarif le moins cher garanti)

 

The minimum stay is three nights.

Low Season Rate valid  from November 23, 2024 to April 16, 2025

Rate per night (3 to 6 nights): €89

Weekly rate (for 7 nights): minus 30%, or €435.            For stays of 8 to 13 nights add + €62 per night.

Two-week rate (for 14 nights): minus 45%, or €685.     For stays of 15 to 27 nights add + €49 per night.

Rate per month (for 28 nights): minus 63%, or €922     For longer stays add + €33 per night (Maximum 62 nights)

Service & cleaning fees: €90 per stay. Late arrival fees (after 8pm) €25.

25% deposit upon booking. (Maximum deposit €250)

Mid and High Season rates from April 17, 2025 please contact us. (Cheapest rate guaranteed)


            Les conditions d'annulation sont décrites en bas ce cette page                    

The cancellation conditions are described at the bottom of this page


Calendrier des Disponibilités - Availability calendar

 

X = date bloquée.

X = date blocked.

Exemple: Lundi 22 = jour disponible / X= jour non disponible          

Example: Lundi 22 = day available / X = day not available



AOUT 2024

X X X X
X X X X X X X
X X X X X Dimanche 18
X X X X X X X
X X Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 Samedi 31

SEPTEMBRE 2024

Dimanche 1
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X

OCTOBRE 2024

X X X X X X
X X X X X X X
X X X X X Samedi 19 Dimanche 20
Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 X X X X
X X X X

NOVEMBRE 2024

X X X
X X X X X X X
X X X X X X X
X X X X Vendredi 22 Samedi 23 Dimanche 24
Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 Samedi 30

DECEMBRE 2024

Dimanche 1
Lundi 2 Mardi 3 Mercredi4 Jeudi 5 Vendredi 6 Samedi 7 Dimanche 8
Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 Samedi 14 Dimanche 15
Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 Samedi 21 Dimanche 22
Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 Samedi 28 Dimanche 29
Lundi 30 Mardi 31

JANVIER 2025

Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3 Samedi 4 Dimanche 5
Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 Samedi 11 Dimanche 12
Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18 Dimanche 19
Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 Dimanche 26
Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31

FEVRIER 2025

Samedi 1 Dimanche 2
Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7 Samedi 8 Dimanche 9
Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 16
Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 Samedi 22 Dimanche 23
Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

MARS 2025

Samedi 1 Dimanche 2
Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7 Samedi 8 Dimanche 9
Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 16
Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 Samedi 22 Dimanche 23
Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 Samedi 29 Dimanche 30
Lundi 31

AVRIL 2025

Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 Samedi 5 Dimanche 6
Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 Samedi 12 Dimanche 13
Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 Samedi 19 Dimanche 20
Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 Samedi 26 Dimanche 27
Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30

MAI 2025

Jeudi 1 Vendredi 2 Samedi 3 Dimanche 4
Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 Samedi 10 Dimanche 11
Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 Samedi 17 Dimanche 18
Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 Samedi 24 Dimanche 25
Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 Samedi 31

JUIN 2025

Dimanche 1
Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6 Samedi 7 Dimanche 8
Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 Samedi 14 Dimanche 15
Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 Samedi 21 Dimanche 22
Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 Samedi 28 Dimanche 29
Lundi 30

JUILLET 2025

Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 Samedi 5 Dimanche 6
Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 Samedi 12 Dimanche 13
Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 Samedi 19 Dimanche 20
Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 Samedi 26 Dimanche 27
Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31

AOUT 2025

Vendredi 1 Samedi 2 Dimanche 3
Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8 Samedi 9 Dimanche 10
Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 Samedi 16 Dimanche 17
Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 Samedi 23 Dimanche 24
Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 Samedi 30 Dimanche 31

SEPTEMBRE 2025

Lundi 1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 Samedi 6 Dimanche 7
Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 Samedi13 Dimanche 14
Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 Samedi 20 Dimanche 21
Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 SAmedi 27 Dimanche 28
Lundi 29 Mardi 30

OCTOBRE 2025

NOVEMBRE 2025

Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3 Samedi 4 Dimanche 5
Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 Samedi 11 Dimanche 12
Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18 Dimanche 19
Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 Dimanche 26
Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31
Samedi 1 Dimanche 2
Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7 Samedi 8 Dimanche 9
Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 16
Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 Samedi 22 Dimanche 23
Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 Samedi 29 Dimanche 30

DECEMBRE 2025

Lundi 1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 Samedi 6 Dimanche 7
Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 Samedi13 Dimanche 14
Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 Samedi 20 Dimanche 21
Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 SAmedi 27 Dimanche 28
Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 31

JANVIER 2026

Jeudi 1 Vendredi 2 Samedi 3 Dimanche 4
Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9 Samedi 10 Dimanche 11
Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 Samedi 17 Dimanche 18
Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 Samedi 24 Dimanche 25
Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 Samedi 31

Conditions d’annulation

Annulation par le voyageur :

Annulation plus de 45 jours avant la date d’arrivée remboursement à 100% de l’acompte

Annulation de 14 à 45 jours avant la date d’arrivée remboursement à 50% de l’acompte

Annulation moins de 14 jours avant la date d’arrivée pas de remboursement de l’acompte

Non présentation après plus de 24h ou séjour écourté : Le présent contrat devient nul, les sommes versées restent acquises au propriétaire qui peut disposer librement de son bien.

Annulation par le propriétaire :

Remboursement du montant de l’acompte & d’une indemnité équivalente (soit acompte x 2)

 

Terms of cancelation

Cancellation by the traveler:

Cancellation more than 45 days before arrival date 100% refund of deposit

Cancellation 14 to 45 days before arrival date, 50% refund of deposit

Cancellation less than 14 days before arrival date no refund of deposit

No show after more than 24 hours or shortened stay: This contract becomes void, the sums paid remain with the owner who can freely dispose of his property.

Cancellation by owner:

Reimbursement of the amount of the deposit & an equivalent compensation (i.e. deposit x 2)